| Faixa de temperatura: | -50°C a 650°C | Absorção de som: | Até 50 dB |
|---|---|---|---|
| Resistência ao fogo: | Classe A1 | Certificações: | ASTM, ISO, CE, etc. |
| Densidade: | 10-200 kg/m3 | Força de compressão: | 50-300kPa |
| Aplicação: | Isolamento de construção | Condutividade Térmica: | 0.035-0.044 W/mK |
| Absorção de umidade: | menos de 1% | Impacto ambiental: | Não tóxico e sustentável |
| Método de instalação: | Batt, placa ou spray | Tipo de isolamento: | Térmico |
| Material: | Lã mineral | ||
| Destacar: | customizable glass wool blanket,glass wool blanket with OEM options,glass wool blanket wide density range |
||
Glass Wool Blanket Product introduction of the Glass Wool Blanket For projects that demand precise specifications, FANRYN offers a highly customizable Glass Wool Blanket. With an extensive range of densities (10-48 kg/m³) and thicknesses (25-200 mm), we can tailor the product to your exact thermal, acoustic, and structural needs. Our OEM services extend to custom facings and packaging, providing a complete, bespoke insulation solution. Product parameter of the glass wool