| Durabilidade: | Duradouro | Material: | Lã mineral |
|---|---|---|---|
| Impacto ambiental: | Ecológico | Resistência química: | Não corrosivo |
| Uso: | Isolamento térmico | Método de instalação: | Pesquisa solta ou Batts |
| Resistência à umidade: | Impermeabilizante | Força de compressão: | 10-20kPa |
| Áreas de aplicação: | Telhados, paredes, pisos, tubulações | Densidade: | 10-50 kg/m3 |
| Condutividade térmica: | 0,035-0.045 W/MK | Absorção de som: | Alto |
| Resistência ao fogo: | Classe A1 | Tipo: | Isolamento Fibroso |
| Resistência térmica: | R-3,5 por polegada | ||
| Destacar: | acoustic glass wool board,glass wool board for noise reduction,machine shop soundproofing glass wool |
||
Glass Wool Board Product introduction of the glass wool board Designed for industrial noise control, FANRYN Acoustic Glass Wool Board effectively absorbs sound in noisy environments like machine shops and manufacturing facilities. Its porous fiber structure converts sound energy into minimal heat, significantly reducing ambient noise levels and protecting workers' hearing. Product parameter of the glass wool board Item Unit Index Standard Bulk density kg/m3 24-96 GB/T 5480.3