| Resistência à temperatura: | Até 400 ° C. | Reduzindo novamente a temperatura: | 250-400℃ |
|---|---|---|---|
| Grau de combustibilidade: | categoria Não-combustível A | Teor de água: | 1,5% |
| Inclusão de veados: | ≤0,3% | Cor: | AMARELO |
| Temperatura de trabalho: | 750°C | Hidrofóbico: | > 98% |
| Conteúdo da bola de escória: | ≤0,3% | Material: | Lã de vidro |
| Taxa de umidade: | ≤5% | Incombustibility: | Qualificado (Grau A) |
| Aplicativo: | Isolamento e Insonorização | Absorção de umidade: | Menos de 5% |
| Resistência térmica: | 4,5 (Hr⋅Pés²⋅F/Btu) | ||
| Destacar: | vacuum-packed glass wool blanket,glass wool export OEM service,efficient glass wool insulation |
||
A FANRYN oferece qualidade em todo o mundo. Nossas Mantas de Lã de Vidro são comprimidas e embaladas a vácuo, reduzindo drasticamente o volume para um transporte e armazenamento econômicos. Oferecemos várias opções de embalagem (por exemplo, saco a vácuo + saco tecido) para atender a vários padrões de exportação internacional. Com um prazo de entrega rápido de 10 a 15 dias para um contêiner 40HC e serviços OEM confiáveis, somos seu parceiro global de confiança para soluções de isolamento de alta qualidade. Apoiamos nossos produtos com uma garantia de um ano.
![]()
| Item | Unidade | Índice | Padrão |
|---|---|---|---|
| Densidade aparente | kg/m3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| Diâmetro médio da fibra | µm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| Teor de água | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
| Grau de combustibilidade | Grau A não combustível | GB 8624-1997 | |
| Temperatura de pré-encolhimento | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
| Condutividade térmica | w/m.k | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| Hidrofobicidade | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
| Taxa de umidade | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
| Coeficiente de absorção sonora | 1.03 método de reverberação do produto 24kg/m32000HZ | GBJ 47-83 | |
| Teor de inclusão de escória | % | ≤0.3 |
| Densidade (kg/m3) | Espessura (m) | Condutividade térmica (W/m.k) | Resistência térmica (m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| Densidade (kg/m3) | Espessura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Rolos/embalagem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 0.6 | 2 rolos | |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.1 | 1 rolo | 2 rolos sobrepostos |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.15 | 1 rolo | 2 rolos sobrepostos |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.2 | 1 rolo | 2 rolos sobrepostos |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.25 | 1 rolo | 2 rolos sobrepostos |
![]()
Observação: OEM é aceitável
![]()
A1: Nossa experiente equipe de controle de qualidade inspecionará a qualidade do produto em cada processo
A2: Nosso pacote padrão é saco plástico a vácuo + saco tecido (Embalagem padrão de exportação).
A3: Normalmente 10-15 dias úteis após fazer o pedido.
A4: Nossa manta de lã de vidro pode ser cortada livremente na construção de acordo com a forma necessária.
A5: A garantia de nossos produtos é de um ano. Se nossos produtos ou embalagens apresentarem problemas de qualidade, substituiremos ou compensaremos de acordo.