| Teor de água: | 1% | Diâmetro médio da fibra: | <8,0μm |
|---|---|---|---|
| Resistência à umidade: | Não absorvente | Método de instalação: | Deitado ou pendurado |
| Uso: | Teto | Material: | Lã de vidro |
| Resistência térmica: | 4,5 (Hr⋅Pés²⋅F/Btu) | Temperatura de trabalho: | 500 ℃ |
| Cor: | AMARELO | Vantagem: | Materiais incombustíveis de grau A1 |
| Superfície: | Folha de alumínio | Condutividade térmica: | 0.034 W/mK |
| Incombustibility: | Qualificado (Grau A) | Hidrofóbico: | > 98% |
| Certificações: | CE, ISO, GV | ||
| Destacar: | Non-Combustible Glass Wool Blanket,Grade A certified insulation material,Safe glass wool insulation |
||
A segurança em primeiro lugar: os cobertores de lã de vidro FANRYN são certificados como não-combustíveis grau A (GB 8624-1997), proporcionando proteção contra incêndios críticos para edifícios comerciais e residenciais.Combinado com as suas excelentes propriedades térmicas e acústicasO nosso rigoroso controlo de qualidade em cada processo de produção garante que cada rolo cumpra os mais elevados padrões de segurança e desempenho,dando-lhe total paz de espírito.
![]()
| Ponto | Unidade | Índice | Padrão |
|---|---|---|---|
| Densidade a granel | kg/m3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| Dia de fibra média. | μm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| Teor de água | % | ≤ 1 | GB/T 3007-1982 |
| Grau de combustibilidade | Classe A não combustível | GB 8624-1997 | |
| Temperatura de pré-recurso | °C | ≥ 250 | GB/T 11835-1998 |
| Condutibilidade térmica | w/m.k. | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| Hidrofobia | % | ≥ 98.2 | GB/T 10299-1988 |
| Taxa de humidade | % | ≤ 5 | GB/T 16401-1986 |
| Coeficiente de absorção sonora | 1.03 Método de reverberação do produto 24 kg/m32000 Hz | GBJ 47-83 | |
| Teor de inclusão de escória | % | ≤ 0.3 |
| Densidade ((kg/m3) | Espessura ((m) | Condutibilidade térmica ((W/m.k) | Resistência térmica ((m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| Densidade ((kg/m3) | Espessura ((m) | Duração (m) | Largura (m) | Rolos/embalagens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5 a 30 | 0.6 | 2 rolos | |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5 a 30 | 1.1 | 1 rolo | 2 rolos sobrepostos |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5 a 30 | 1.15 | 1 rolo | 2 rolos sobrepostos |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5 a 30 | 1.2 | 1 rolo | 2 rolos sobrepostos |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5 a 30 | 1.25 | 1 rolo | 2 rolos sobrepostos |
![]()
Nota: OEM é aceitável
![]()
A1: Nossa experiente equipe de QC irá inspecionar a qualidade do produto em cada processo
A2: Nossa embalagem padrão é saco plástico de vácuo + saco tecido (embalagem padrão de exportação).
A3: Normalmente 10-15 dias úteis após a encomenda.
A4: Nosso cobertor de lã de vidro pode ser cortado livremente na construção de acordo com a forma necessária.
A5: A garantia de nossos produtos é de um ano. Se nossos produtos ou embalagens tiverem problemas de qualidade, substituiremos ou compensaremos de acordo.