| TemperaturaResistência: | -270°C a 700°C | Permeabilidade ao vapor: | Alto |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de absorção sonora: | 0,85 | Resistência à compressão: | ≥10 kPa |
| águaAbsorção: | <1% | Impacto ambiental: | Reciclável e ecológico |
| Material: | Lã mineral | resistência ao fogo: | Não combustível, Classe A1 |
| Conductividade térmica: | 0,035 W/m·K | Nome do produto: | Lata mineral de isolamento térmico |
| Método de instalação: | Fixação mecânica ou adesivo | Dimensões: | Normalmente 600 mm x 1200 mm |
| Aplicações: | Isolamento de edifícios, isolamento industrial, sistemas HVAC | Densidade: | 40-200 kg/m³ |
| Grossura: | 25mm a 150mm | ||
| Destacar: | Chapas acústicas de tecto de fibra de vidro,Painéis de tecto de isolamento térmico,Telhados de edifícios modernos |
||
As telhas acústicas e térmicas FANRYN oferecem uma solução completa para as necessidades de interiores modernos.Estes azulejos aumentam o conforto e reduzem os custos de energia..
![]()
![]()
| Materiais | Placas de lã de fibra de vidro |
| Densidade | 90-130 kg/m3 |
| Rosto | Pintura laminada com tecido decorativo de fibra de vidro ou revestimento de PVC |
| Cores | Branco, preto e outros sob encomenda |
| Resistentes ao fogo | Classe A |
| Resistentes ao calor | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| CNR | 0.9-1.0 |
| Humidade | Dimensionalmente estável com RH até 95% a 40°C, sem flacidez, envolvimento ou delaminação |
| Taxa de humidade | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Impacto ambiental | Os azulejos e a embalagem são totalmente recicláveis |
| segurança | Limite de radionuclídeos em materiais de construção, atividade específica de 226Ra: Ira≤1,0 atividade específica de 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Dual desempenho:Excelentes propriedades acústicas e térmicas.
Flexibilidade estética:Disponível em várias cores e acabamentos.
Fácil de instalar:Funciona com sistemas de grelha de polegadas ou centímetros.
Eco-consciente:Totalmente reciclável e seguro para uso interior.
Piscinas, spas, cozinhas, banheiros e ambientes industriais.
![]()
| Tamanho | CARTÃO/40HQ | PEÇAS/CARTÃO | M2/40HQ |
| 600*600*15 mm | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25 mm | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()