| Aplicação: | Isolamento térmico para edifícios, equipamentos industriais | Cor: | Cinza |
|---|---|---|---|
| Densidade: | 40-200 kg/m³ | Grossura: | 25mm a 150mm |
| TemperaturaResistência: | -180°C a 700°C | Nome do produto: | Lata mineral de isolamento térmico |
| Dimensões: | Normalmente folhas de 600 mm x 1200 mm | Coeficiente de absorção sonora: | 0,85 |
| Material: | Lã mineral | resistência ao fogo: | Não combustível, Classe A1 |
| Impacto ambiental: | Reciclável e ecológico | Conductividade térmica: | 0,035 W/m·K |
| águaAbsorção: | <1% | compressãoForça: | ≥10 kPa |
| Método de instalação: | Fixação mecânica ou ligação por adesivo | ||
| Destacar: | azulejos de tecto de fibra de vidro com resistência ao fogo,Chapas de tecto ignífugas da classe A,painéis de tecto de fibra de vidro |
||
Projetadas com a segurança como prioridade, as telhas de fibra de vidro FANRYN oferecem resistência superior ao fogo sem comprometer a estética ou a funcionalidade.Estes azulejos são perfeitos para espaços comerciais e públicos onde os padrões de segurança contra incêndio não são negociáveis.
![]()
![]()
| Materiais | Placas de lã de fibra de vidro |
| Densidade | 90-130 kg/m3 |
| Rosto | Pintura laminada com tecido decorativo de fibra de vidro ou revestimento de PVC |
| Cores | Branco, preto e outros sob encomenda |
| Resistentes ao fogo | Classe A |
| Resistentes ao calor | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| CNR | 0.9-1.0 |
| Humidade | Dimensionalmente estável com RH até 95% a 40°C, sem flacidez, envolvimento ou delaminação |
| Taxa de humidade | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Impacto ambiental | Os azulejos e a embalagem são totalmente recicláveis |
| segurança | Limite de radionuclídeos em materiais de construção, atividade específica de 226Ra: Ira≤1,0 atividade específica de 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Centros comerciais, hospitais, escolas e edifícios públicos que exigem altas classificações de segurança contra incêndio.
![]()
| Tamanho | CARTÃO/40HQ | PEÇAS/CARTÃO | M2/40HQ |
| 600*600*15 mm | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25 mm | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()