| Impacto ambiental: | Reciclável e ecológico | Absorção de Água: | <1% |
|---|---|---|---|
| Dimensões: | Varia (por exemplo, placas de 600x1200 mm) | resistência à compressão: | ≥10 kPa |
| Coeficiente de absorção de som: | 0,85 | Resistência à temperatura: | -268°C a 700°C |
| Método de instalação: | Fixação mecânica ou ligação por adesivo | Densidade: | 40-200 kg/m³ |
| Material: | Lã mineral | Grossura: | 20 a 100 mm |
| Resistência ao fogo: | Não combustível, Classe A1 | Condutividade Térmica: | 0,035 W/m·K |
| Aplicações: | Isolamento de edifícios, equipamentos industriais, sistemas HVAC | Permeabilidade do vapor: | Alto |
| Destacar: | absorção sonora de placas de tecto de fibra de vidro,Chapa de tecto de fibra de vidro insonorizada,Espaço silencioso painel de teto de fibra de vidro |
||
O FANRYN Fiberglass Ceiling Board é fabricado a partir de lã de fibra de vidro de alta densidade, oferecendo uma absorção sonora e redução de ruído excepcionais.Com o seu rosto decorativo de tecido de fibra de vidro e tecido de costas reforçado, esta placa de teto garante um acabamento limpo e profissional, melhorando significativamente o conforto acústico em qualquer ambiente.
![]()
![]()
| Materiais | Placas de lã de fibra de vidro |
| Densidade | 90-130 kg/m3 |
| Rosto | Pintura laminada com tecido decorativo de fibra de vidro ou revestimento de PVC |
| Cores | Branco, preto e outros sob encomenda |
| Resistentes ao fogo | Classe A |
| Resistentes ao calor | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| CNR | 0.9-1.0 |
| Humidade | Dimensionalmente estável com RH até 95% a 40°C, sem flacidez, envolvimento ou delaminação |
| Taxa de humidade | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Impacto ambiental | Os azulejos e a embalagem são totalmente recicláveis |
| segurança | Limite de radionuclídeos em materiais de construção, atividade específica de 226Ra: Ira≤1,0 atividade específica de 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Ideal para salas de aula, escritórios, bibliotecas e salas de conferências onde o controle de ruído é crítico.
![]()
| Tamanho | CARTÃO/40HQ | PEÇAS/CARTÃO | M2/40HQ |
| 600*600*15 mm | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25 mm | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()