| Absorção de som: | ≥0,75 | Resistência Química: | Excelente | 
|---|---|---|---|
| Resistência térmica: | R-4 por polegada | Absorção de Água: | ≤1% | 
| Força de compressão: | ≥40 kPa | Resistência ao fogo: | Classe A1 | 
| Resistência à Flexão: | ≥40 kPa | Condutividade térmica: | 0,035 w/mk | 
| Método de instalação: | Pesquisa solta ou Batts | tipo de produto: | Lã mineral | 
| Resistência à umidade: | Bom | Impacto ambiental: | Ecológico | 
| densidade: | 10-200 kg/m3 | Aplicativo: | Isolamento de telhado, parede e piso | 
| Destacar: | fire-resistant mineral wool insulation,steel framing insulation batt,thermal insulation for exposed floors | ||
Product Overview
Achieve exceptional thermal and acoustic control in steel-framed constructions and exposed floors with ROCKWOOL Comfortbatt®. Its semi-rigid, stone wool composition delivers uncompromising fire resistance and energy efficiency.
 
 
Primary Application
Perfect for exterior steel-framed walls, exposed floors, and crawlspace ceilings.
