| Absorção de umidade: | menos de 1% | Absorção de som: | Alto |
|---|---|---|---|
| Resistência ao fogo: | Classe A. | Durabilidade: | Duradouro |
| Resistência química: | Bom | Cor: | Amarelo, rosa ou marrom |
| País de origem: | Varia de acordo com o fabricante | Tipo de isolamento: | Isolamento térmico |
| Impacto ambiental: | Ecológico | Densidade: | 10-100 kg/m3 |
| Aplicativo: | Isolamento de construção | Condutividade térmica: | 0,035-0.045 W/MK |
| Formulários disponíveis: | Rolos, tábuas, mantas, enchimento solto | Método de instalação: | Pesquisa solta ou Batts |
| Material: | Lã mineral | ||
| Destacar: | rock wool acoustic blanket,commercial noise reduction blanket,mineral wool soundproofing blanket |
||
Rock Wool Blanket Product introduction of the Rock Wool Blanket Solve noise control challenges in commercial spaces with FANRYN Rock Wool Blanket. Specifically effective in partition walls, ceiling systems, and HVAC enclosures, its interwoven mineral wool fibers excel at absorbing sound energy, reducing noise transmission, and improving speech privacy. Combined with its inherent thermal and fire-resistant properties, it offers a comprehensive solution for creating comfortable