Conductividade térmica: | 0.035-0.044 W/mK | Resistência química: | Excelente. |
---|---|---|---|
Absorção de água: | ≤1.0% | Resistência à temperatura: | Até 1000°C |
Absorção sonora: | 0.75-1.05 NRC | Resistência ao fogo: | Classe A |
Incombustibilidade: | A | Amigável ao ambiente: | Ecologicamente correto |
Estabilidade dimensional: | ≤1.0% | Aplicação: | Isolamento, insonorização, ignição |
Método de instalação: | Fixação mecânica | Resistência à umidade: | ≥ 98% |
Destacar: | Tubo de isolamento de lã mineral para ar condicionado,Tubos de isolamento de lã mineral de fixação mecânica,Tubos de isolamento térmico de lã mineral |
Tubos de lã de rocha de FanrynA cobertura é feita de rochas naturais como o basalto e o calcário.
As rochas são derretidas numa cúpula a uma temperatura > 1450°C, e a lava fundida é fibrificada por
As fibras inorgânicas são ligadas umas às outras com uma resina termo-resistente para formar o
Produto final cortado em tamanhos adequados para facilitar a manipulação e a instalação.
Os produtos fabricados com fibras, tais como cobertores de tubos ou revestimentos, são produzidos por processo secundário.
Parâmetro do produto do tubo de lã de rocha
Propriedades | Especificações | Normas |
Tolerância à densidade | ± 15% | GB/T 19686-2005 |
Desempenho de fogo | Não combustíveis | GB/T 5464-1999 |
Reacção ao fogo Classe A1 | GB/T 8624-2006 | |
Conductividade térmica (W/mK, a 70±5°C) | ≤ 0.044 | GB/T 10295 |
Diâmetro da fibra | 7 ((+/-1) um | GB/T 5480. 4 |
Teor do disparo (tamanho do disparo> 0,25 mm) | ≤ 12% | |
Excentricidade da casca do tubo | ≤ 5 mm |
Tamanho do produto do tubo de lã de rocha
DIA | Espessura (mm) | |||||||||||
polegada | mm | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 |
1/2" | 22 | ● | ● | ● | ||||||||
3/4" | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
1 " | 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
1-1/4" | 43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1 1/2" | 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2 " | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2 1/2" | 76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3 cm | 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3 1/2" | 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4" | 114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5" | 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6" | 169 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8" | 219 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
10" | 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12" | 325 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14" | 356 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15" | 381 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16" | 406 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
18" | 456 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19" | 483 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
20" | 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
22" | 558 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
24" | 610 | ● | ● | ● | ● | ● |
Características do produto do tubo de lã de rocha
Isolamento térmico
Segurança contra incêndio
Controle acústico
Sem corrosão
Amigável ao ambiente
Resistência à umidade
Conservação de energia e redução de emissões
Aplicação do produto do tubo de lã de rocha
Isolamento e ignição de grandes projectos como centrais eléctricas, depósitos de petróleo e obras petroquímicas.
Detalhes de produção do tubo de lã de rocha
Embalagens de produção de tubos de lã de rocha
Saco de plástico
Perguntas frequentes:
Q1: Como garantir a qualidade dos produtos?
A1: Nossa experiente equipe de QC irá inspecionar a qualidade do produto em cada processo
Q2: Como embalar as mercadorias exportadas?
A2: Saco de plástico (embalagem padrão para exportação).
Q3: Qual é o seu prazo de entrega para uma encomenda de contêineres 40HC?
A3: Normalmente, 15-20 dias úteis após a encomenda.
Q4: Qual é a sua vantagem sobre o tubo de lã de rocha?
A4: Produto especial com especificações especiais pode ser feito sob encomenda.
Q5: Sobre o serviço pós-venda, como resolver os problemas ocorridos do seu cliente no exterior no tempo?
A5: A garantia dos nossos produtos é de um ano. Se os nossos produtos ou embalagens existirem problema de qualidade, vamos substituir ou
compensar em conformidade.